Table 1. Design parameters

Rod 길이(cm) 8 8 8 8 8
Rod inscribed radius(cm) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
질량 분해능(ΔM)(amu) 1 1 1 1 1
RF 주파수(MHz) 1 1 1 1 1
Mass(amu) 100 150 200 250 300
DC peak 전압(V) 19.39 29.09 38.78 48.48 58.18
RF peak 전압(V) 115.50 173.26 231.01 288.76 346.51
입사되는 에너지 허용 범위(eV) 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
RF, radio frequency; DC, direct current.