Table 8. Analysis result of HiREV designed by black anodizing on hot case (mission mode)

Results (°C) Worst hot case - mission mode (black anodizing)
Components Limit Tmin Margin Analysis Tmin Analysis Tmax Margin Limit Tmax
OBC –40 71.5 31.5 51.5 33.5 85
Solar panel –100 36.5 –63.5 97 28 125
EPS board –40 57 17 33 52 85
Battery –10 25 15 25 25 50
Reaction wheel –40 56 16 37.5 47.5 85
Star tracker –25 36.5 11.5 41 9 50
GPS R –40 56 16 33 52 85
GPS A –40 15 –25 45 40 85
Magnetorquer –40 36 –4 9 61 70
UV transceiver –40 35 –5 5 80 85
UV antenna –40 15 –25 30 40 70
S-band transceiver –40 35.5 –4.5 2.5 47.5 50
S-band antenna –40 15 –25 30 90 120
Camera lens –40 39.5 –0.5 4 76 80
Camera module –40 36 –4 13.5 66.5 80
Payload OBC –40 52 12 40 45 85
Ethernet switch –40 34 –6 56 29 85
HiREV, high resolution video and image.