Table 1. A list of lunar regolith (or soil) simulants
달 모사토 | 국가 | 년도 | 토양 타입 |
LSS | 미국 | 1970년대 | 바다 |
MLS-1/1P | 미국 | 1990년 | 바다 |
MLS-2 | 미국 | 1992년 | 고원 |
ALS | 미국 | 1991년 | 바다 |
JSC-1/1A/1Af | 미국 | 1994년 | 바다 |
FJS-1/2/3 | 일본 | 1998년 | 바다 |
CAS-1 | 중국 | 2005년 | 바다 |
OB-1 | 캐나다 | 2005년 | 고원 |
GSC-1 | 미국 | 2008년 | 바다 |
KOHLS-1 | 한국 | 2009년 | 바다 |
NAO-1 | 중국 | 2009년 | 고원 |
CSM-CL | 미국 | 2010년 | 바다 |
NU-LHT-1M/2M | 미국 | 2010년 | 고원 |
TJ-1 | 중국 | 2010년 | 바다 |
BP-1 | 미국 | 2010년 | 바다 |
GRC-1,3 | 미국 | 2010년 | - |
NAO-2/3 | 중국 | 2011년 | 바다 |
CUG-1A | 중국 | 2011년 | 바다 |
DNA-1/1A | 이탈리아 | 2014년 | 바다 |
KAUMLS | 한국 | 2014년 | - |
TRI-1 | 인도 | 2014년 | - |
KLS-1 | 한국 | 2015년 | 바다 |
ALRS-1 | 호주 | 2015년 | 바다 |
QH-E | 중국 | 2015년 | 바다 |
CLDS-i | 중국 | 2017년 | 먼지 |
BHLD20 | 중국 | 2017년 | 먼지 |
EAC-1 | 독일 | 2017년 | 바다 |
NEU-1a/1b | 중국 | 2019년 | 바다 |
LSS, Lunar Soil Simulant; MLS-1, Minnesota Lunar Simulant-1; ALS, Arizona Lunar Simulant; JSC-1, Johnson Space Center-1; FJS, Fuji Japanese Simulant; CAS-1, China Academy of Sciences-1; OB-1, Olivine Bytownite-1; GSC-1, Goddard Space Flight Center-1; KOHLS-1, Korea Hanyang Lunar Simulant-1; NAO, National Astronomical Observatories; CSM-CL, Colorado School of Mines – Colorado Lava; NU-LHT-1M, NASA USGS Lunar Highlands Type-1M; TJ-1, Tong Ji-1; BP-1, Black Point-1; GRC-1, Glenn Research Center-1; CUG-1A, China University of Geosciences-1A; DNA-1, De NoArtri-1; KAUMLS, Korea Aerospace University Mechanical Lunar Simulants; TRI, Tiruchirappalli – 1; KLS-1, Korea Lunar Simulant-1; ALRS-1, Australian Lunar Regolith Simulant-1; QH-E; CLDS-i, China Lunar Dust Simulant-i; BHLD20, Beihang Lunar Dust 20; EAC-1, European Astronaut Centre-1; NEU-1a, Northeastern University Lunar Simulant-1a.