Table 3. X-ray fluorescence (XRF) analysis result of anorthosite and average chemical composition of Apollo 16 lunar soil samples

Oxide (Wt.%) An#003 An#004 An#005 An#006 An ave Apollo 16
SiO2 52.45 52.65 52.65 52.61 52.59 45.16
Al2O3 28.11 28.44 27.69 28.47 28.18 27.66
FeO 0 0 0 0 0 4.39
Fe2O3 0.69* 0.37* 0.76* 0.44* 0.57* 0
CaO 11.97 11.91 12.06 11.73 11.92 15.63
MgO 0.39 0.51 0.73 0.46 0.52 5.85
K2O 0.75 0.35 0.39 0.49 0.50 0.13
Na2O 3.85 4.37 4.15 4.26 4.16 0.48
TiO2 0.15 0.11 0.15 0.1 0.13 0.48
MnO 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.1
P2O5 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.11
Igloss 1.39 1 1.17 1.14 1.18 -
Total 99.79 99.75 99.79 99.74 99.77 99
Fe2O3 total.