Table 2. Operational scenarios (records) of LP EQM

Record no. Channel DMAC frequency (Hz) DMAC amplitude (V) WG frequency (Hz) Bias voltage (V) Output voltage (V)
0 DMAC 10 0.425 10 0.310 –2 – 13
1 DMAC 5 0.425 5 0.310 –2 – 13
2 DMAC 2 0.425 2 0.310 -2 – 13
3 DMAC 10 0.585 10 0.415 -3 – 13
4 DMAC 5 0.585 5 0.415 –3 – 8
5 DMAC 2 0.585 2 0.415 –3 – 8
6 DMAC 10 0.745 10 0.520 –4 – 10
7 DMAC 5 0.745 5 0.520 –4 – 10
8 DMAC 2 0.745 2 0.520 –4 – 10
9 WG 10 0.425 10 0.310 –2 – 6
10 WG 5 0.425 5 0.310 –2 – 6
11 WG 2 0.425 2 0.310 –2 – 6
12 DMAC 10 0.425 0 0.310 –2 – 13
13 DMAC Editable Editable Editable Editable variable
LP, Langmuir probe; EQM, engineering qualification model; DMAC, direct memory access controller; WG, waveform generator.